투자정보
공시·전자공고
| 공시 유형 | 공시 제목 | 제출인 | 접수일 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 거래소공시 | 감사보고서제출 | 만호제강 | 2022.09.15 | 보기 |
| 거래소공시 | 현금ㆍ현물배당결정 | 만호제강 | 2022.08.31 | 보기 |
| 거래소공시 | 주주총회소집결의 | 만호제강 | 2022.08.31 | 보기 |
| 거래소공시 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 만호제강 | 2022.08.11 | 보기 |
| 거래소공시 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 만호제강 | 2022.02.24 | 보기 |
| 거래소공시 | 정기주주총회결과 | 만호제강 | 2021.09.24 | 보기 |
| 거래소공시 | 감사보고서제출 | 만호제강 | 2021.09.16 | 보기 |
| 거래소공시 | 현금ㆍ현물배당결정 | 만호제강 | 2021.08.26 | 보기 |
| 거래소공시 | 주주총회소집결의 | 만호제강 | 2021.08.26 | 보기 |
| 거래소공시 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 만호제강 | 2021.08.26 | 보기 |
| 거래소공시 | 정기주주총회결과 | 만호제강 | 2020.09.25 | 보기 |
| 거래소공시 | 감사보고서제출 | 만호제강 | 2020.09.16 | 보기 |
| 거래소공시 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 만호제강 | 2020.08.27 | 보기 |
| 거래소공시 | 주주총회소집결의 | 만호제강 | 2020.08.27 | 보기 |
| 거래소공시 | 현금ㆍ현물배당결정 | 만호제강 | 2020.08.27 | 보기 |
