투자정보
공시·전자공고
| 공시 유형 | 공시 제목 | 제출인 | 접수일 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 거래소공시 | 주주총회소집결의 | 만호제강 | 2022.08.31 | 보기 |
| 거래소공시 | 현금ㆍ현물배당결정 | 만호제강 | 2022.08.31 | 보기 |
| 거래소공시 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 만호제강 | 2022.08.11 | 보기 |
| 지분공시 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 엠케이에셋 | 2022.08.09 | 보기 |
| 지분공시 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 엠케이에셋 | 2022.07.06 | 보기 |
| 정기공시 | 분기보고서 (2022.03) | 만호제강 | 2022.05.16 | 보기 |
| 지분공시 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김상환 | 2022.02.24 | 보기 |
| 거래소공시 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 만호제강 | 2022.02.24 | 보기 |
| 정기공시 | 반기보고서 (2021.12) | 만호제강 | 2022.02.14 | 보기 |
| 기타공시 | 자기주식취득결과보고서 | 만호제강 | 2022.01.07 | 보기 |
| 주요사항보고 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 만호제강 | 2021.11.18 | 보기 |
| 정기공시 | 분기보고서 (2021.09) | 만호제강 | 2021.11.15 | 보기 |
| 지분공시 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 하나자산운용 | 2021.09.28 | 보기 |
| 거래소공시 | 정기주주총회결과 | 만호제강 | 2021.09.24 | 보기 |
| 거래소공시 | 감사보고서제출 | 만호제강 | 2021.09.16 | 보기 |
