투자정보
공시·전자공고
| 공시 유형 | 공시 제목 | 제출인 | 접수일 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 거래소공시 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 만호제강 | 2019.08.22 | 보기 |
| 거래소공시 | 주주총회소집결의 | 만호제강 | 2019.08.22 | 보기 |
| 거래소공시 | 현금ㆍ현물배당결정 | 만호제강 | 2019.08.22 | 보기 |
| 정기공시 | 분기보고서 (2019.03) | 만호제강 | 2019.05.15 | 보기 |
| 지분공시 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 하나자산운용 | 2019.04.01 | 보기 |
| 정기공시 | 반기보고서 (2018.12) | 만호제강 | 2019.02.14 | 보기 |
| 주요사항보고 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 만호제강 | 2018.11.16 | 보기 |
| 정기공시 | 분기보고서 (2018.09) | 만호제강 | 2018.11.14 | 보기 |
| 지분공시 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 하나자산운용 | 2018.10.02 | 보기 |
| 정기공시 | 사업보고서 (2018.06) | 만호제강 | 2018.09.28 | 보기 |
| 거래소공시 | 정기주주총회결과 | 만호제강 | 2018.09.21 | 보기 |
| 거래소공시 | 감사보고서제출 | 만호제강 | 2018.09.12 | 보기 |
| 기타공시 | 주주총회소집공고 | 만호제강 | 2018.09.06 | 보기 |
| 거래소공시 | 주주총회소집결의 | 만호제강 | 2018.08.23 | 보기 |
| 거래소공시 | 현금ㆍ현물배당결정 | 만호제강 | 2018.08.23 | 보기 |
