투자정보
공시·전자공고
| 공시 유형 | 공시 제목 | 제출인 | 접수일 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 거래소공시 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 만호제강 | 2017.11.17 | 보기 |
| 정기공시 | 분기보고서 (2017.09) | 만호제강 | 2017.11.14 | 보기 |
| 거래소공시 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 만호제강 | 2017.11.10 | 보기 |
| 지분공시 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 하나자산운용 | 2017.09.29 | 보기 |
| 정기공시 | 사업보고서 (2017.06) | 만호제강 | 2017.09.28 | 보기 |
| 거래소공시 | 정기주주총회결과 | 만호제강 | 2017.09.22 | 보기 |
| 거래소공시 | 감사보고서제출 | 만호제강 | 2017.09.14 | 보기 |
| 주요사항보고 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 만호제강 | 2017.09.11 | 보기 |
| 기타공시 | 주주총회소집공고 | 만호제강 | 2017.09.07 | 보기 |
| 거래소공시 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 만호제강 | 2017.08.28 | 보기 |
| 거래소공시 | 주주총회소집결의 | 만호제강 | 2017.08.28 | 보기 |
| 거래소공시 | 현금ㆍ현물배당결정 | 만호제강 | 2017.08.28 | 보기 |
| 거래소공시 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 만호제강 | 2017.08.28 | 보기 |
| 지분공시 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김충환 | 2017.08.28 | 보기 |
| 지분공시 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김종원 | 2017.06.05 | 보기 |
