투자정보
공시·전자공고
| 공시 유형 | 공시 제목 | 제출인 | 접수일 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 거래소공시 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 만호제강 | 2017.06.05 | 보기 |
| 정기공시 | 분기보고서 (2017.03) | 만호제강 | 2017.05.15 | 보기 |
| 지분공시 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김장수 | 2017.03.03 | 보기 |
| 거래소공시 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 만호제강 | 2017.03.03 | 보기 |
| 정기공시 | 반기보고서 (2016.12) | 만호제강 | 2017.02.14 | 보기 |
| 정기공시 | 분기보고서 (2016.09) | 만호제강 | 2016.11.14 | 보기 |
| 정기공시 | 사업보고서 (2016.06) | 만호제강 | 2016.09.28 | 보기 |
| 거래소공시 | 정기주주총회결과 | 만호제강 | 2016.09.23 | 보기 |
| 거래소공시 | 감사보고서제출 | 만호제강 | 2016.09.13 | 보기 |
| 기타공시 | 주주총회소집공고 | 만호제강 | 2016.09.08 | 보기 |
| 거래소공시 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 만호제강 | 2016.08.25 | 보기 |
| 거래소공시 | 주주총회소집결의 | 만호제강 | 2016.08.25 | 보기 |
| 거래소공시 | 현금ㆍ현물배당결정 | 만호제강 | 2016.08.25 | 보기 |
| 지분공시 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 김동수 | 2016.06.10 | 보기 |
| 기타공시 | 자기주식취득결과보고서 | 만호제강 | 2016.05.24 | 보기 |
