투자정보
공시·전자공고
| 공시 유형 | 공시 제목 | 제출인 | 접수일 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 지분공시 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김상환 | 2016.05.20 | 보기 |
| 거래소공시 | 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) | 만호제강 | 2016.05.18 | 보기 |
| 거래소공시 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 만호제강 | 2016.05.17 | 보기 |
| 지분공시 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김상환 | 2016.05.17 | 보기 |
| 정기공시 | 분기보고서 (2016.03) | 만호제강 | 2016.05.16 | 보기 |
| 정기공시 | [기재정정]분기보고서 (2016.03) | 만호제강 | 2016.05.16 | 보기 |
| 거래소공시 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 만호제강 | 2016.05.10 | 보기 |
| 지분공시 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김상환 | 2016.05.10 | 보기 |
| 지분공시 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김상환 | 2016.04.29 | 보기 |
| 거래소공시 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 만호제강 | 2016.04.29 | 보기 |
| 거래소공시 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 만호제강 | 2016.04.22 | 보기 |
| 지분공시 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김상환 | 2016.04.22 | 보기 |
| 지분공시 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김상환 | 2016.04.12 | 보기 |
| 거래소공시 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 만호제강 | 2016.04.07 | 보기 |
| 지분공시 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김상환 | 2016.04.05 | 보기 |
