엘리베이터 로프
가버너 로프 (Governor Rope)
이미지 준비 중
제품 설명
Governor Rope
가바나(조속기)로프 용도

가바나(조속기)로프 구성

가바나(조속기)로프의 제품 규격
| 로프 지름 (mm) | 8×S(19) | 6×W(19), 6×Fi(25) | ||||
| 파단하중(kN) | 단위무게 (kg/m) | 파단하중(kN) | 단위무게 (kg/m) | |||
| E종(비도금) | A종(비도금) | E종(비도금) | A종(비도금) | |||
| 4. | - | - | - | - | 8.71 | 0.062 |
| 5. | - | - | - | - | 13.6 | 0.096 |
| 6.3 | - | - | - | - | 21.6 | 0.153 |
| 8. | 26. | 30.8 | 0.220 | 28.6 | 34.9 | 0.247 |
| 9. | 32.9 | 39. | 0.278 | 36.2 | 44.1 | 0.312 |
| 10. | 40.6 | 48.1 | 0.343 | 44.7 | 54.5 | 0.386 |
| 11.2 | 51. | 60.3 | 0.430 | 56.1 | 68.3 | 0.484 |
| 12. | 58.5 | 69.2 | 0.494 | 64.4 | 78.4 | 0.556 |
| 12.5 | 63.5 | 75.1 | 0.536 | 69.9 | 85.1 | 0.603 |
| 14. | 79.6 | 94.3 | 0.672 | 87.7 | 107. | 0.756 |
| 16. | 104. | 123. | 0.878 | 115. | 139. | 0.986 |
| 18. | 132. | 156. | 1.11 | 145. | 176. | 1.25 |
| 20. | 162. | 192. | 1.37 | 179. | 218. | 1.54 |
| 22.4 | 204. | 241. | 1.72 | 224. | 273. | 1.94 |
| 25. | 254. | 301. | 2.14 | 280. | 340. | 2.41 |
