3(4)가닥 꼬임 로프
MANILA (마닐라·천연)
굵기별 인장강도
| 굵기 | MANILA 3(4) STRAND | |
| 직 경 MM | 중 량 KG/200M | 인장강도 (TON) |
| 4 | 2.2 | 0.12 |
| 5 | 3.4 | 0.18 |
| 6 | 5 | 0.26 |
| 7 | 7 | 0.36 |
| 8 | 9.5 | 0.48 |
| 11 | 17 | 0.77 |
| 12 | 21 | 0.95 |
| 14 | 28 | 1.28 |
| 16 | 38 | 1.8 |
| 18 | 44 | 2.14 |
| 20 | 55 | 2.85 |
| 22 | 66 | 3.41 |
| 24 | 80 | 4.07 |
| 26 | 94 | 4.73 |
| 28 | 106 | 5.32 |
| 30 | 125 | 6.1 |
| 34 | 159 | 7.79 |
| 36 | 178 | 8.7 |
| 38 | 199 | 9.72 |
| 40 | 220 | 10.5 |
| 42 | 243 | 11.6 |
| 45 | 278 | 13.2 |
| 48 | 317 | 14.8 |
| 50 | 345 | 16.1 |
| 55 | 417 | 19.4 |
| 56 | 432 | 19.9 |
| 60 | 496 | 22.6 |
| 64 | 564 | 25.7 |
| 65 | 581 | 26.4 |
| 70 | 674 | 30.6 |
| 80 | 880 | 38.8 |
용도
· 유격훈련용, 줄당기기용
· 실내 장식용, 트롤 서빙용
· 선박 안전 사다리용, 와이어 로프 심용
