경강선
고강도경강선 (High Tensile Steel Wire)
이미지 준비 중
WS 사업부 경강선
고강도경강선 (High Tensile Steel Wire)
고강도 경강선은 높은 인장강도가 요구되는 산업용 강선 제품입니다. 체계적인 열처리 및 신선 공정을 통해 균일한 물성과 안정적인 품질을 확보하여, 높은 하중을 견뎌야 하는 다양한 부품의 가공 소재로 사용됩니다.
| 스펙 정보 | [] |
|---|
선지름별 인장강도
| 지름(mm) | 인장강도 (N/mm²) | 선지름(mm) | 인장강도 (N/mm²) | 선지름(m | 인장강도 (N/mm²) | 선지름(m | 인장강도 (N/mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 2,790~3,040 | 0.60 | 2,400~2,650 | 2.00 | 1,960~2,160 | 5.50 | 1,620~1,770 |
| 0.23 | 2,750~2,990 | 0.65 | 2,350~2,600 | 2.30 | 1,910~2,110 | 6.00 | 1,570~1,710 |
| 0.26 | 2,700~2,940 | 0.70 | 2,350~2,600 | 2.60 | 1,860~2,060 | 6.50 | 1,520~1,670 |
| 0.29 | 2,650~2,890 | 0.80 | 2,300~2,550 | 2.70 | 1,860~2,060 | 7.00 | 1,470~1,620 |
| 0.32 | 2,600~2,840 | 0.90 | 2,260~2,500 | 2.90 | 1,810~2,010 | 8.00 | 1,520~1,670 |
| 0.35 | 2,600~2,840 | 1.00 | 2,210~2,400 | 3.20 | 1,810~2,010 | 9.00 | 1,470~1,620 |
| 0.40 | 2,550~2,790 | 1.20 | 2,160~2,600 | 3.50 | 1,770~1,960 | 10.0 | 1,420~1,570 |
| 0.45 | 2,500~2,750 | 1.40 | 2,110~2,300 | 4.00 | 1,710~1,910 | 11.0 | - |
| 0.50 | 2,500~2,750 | 1.60 | 2,060~2,260 | 4.50 | 1,710~1,910 | 12.0 | - |
| 0.55 | 2,450~2,700 | 1.80 | 2,010~2,210 | 5.00 | 1,670~1,860 | 12.5 | - |
- 중간에 있는 선지름에 대해서는 그것보다 큰 선지름의 값을 사용한다.
