스테인리스강선
바디용 (Wadding SUS Wire)
바디용 스테인릿스 강선의 제품규격
| 선지름 (mm) | 인장강도 (N/mm²) | 허용차 (mm) | 편경차 (mm) | 평면성 (mm) |
| 0.70~1.29 | 980~1130 | ±0.005 | 0.005이하 | 5이하 |
| 1.30~2.20 | 〃 | ±0.010 | 〃 | |
| 2.21~2.50 | 930~1080 | 〃 | 〃 | |
| 2.51~2.80 | 880~1030 | 〃 | 〃 | |
| 2.81~3.00 | 830~980 | 〃 | 〃 | |
| 3.30~3.99 | 740~930 | ±0.030 | 0.020이하 | |
| 4.00~4.09 | 640~830 | 〃 | 〃 | |
| 4.10~4.99 | 590~780 | 〃 | 〃 | |
| 5.00~5.30 | 490~690 | 〃 | 〃 |
바디용 스테인리스 강선의 포장사양
| 선경 | 코일경 (inch) | Coil 단위중량 (kg) |
|---|---|---|
| 0.60~0.69 | 12 | 10 |
| 0.70~0.99 | 16 | 25 |
| 1.00~1.60 | 16 | 50 |
| 1.61~1.99 | 20 | 50 |
| 2.00~5.30 | 24 | 100 |
