컴팩트 로프
Compacted 로프
구성별 파단 하중
구성 : 6 x PㆍS19, 6 x PㆍFi25, 6 x PㆍWS26
| 와이어로프 직경 | 최소 파단 하중 (Metric Tons) | 중량 (Kg/100m) | |||||
| mm | inch | FC | IWRC | FC | IWRC | ||
| B종 (1770N/mm²) | C종 (1910N/mm²) | B종 (1770N/mm²) | C종 (1910N/mm²) | ||||
| 12 | 9.3 | 10.4 | 10.6 | 12.0 | 60.75 | 66.94 | |
| (12.7) | 1/2 | 10.5 | 11.6 | 11.8 | 13.4 | 68.04 | 74.98 |
| 14 | 12.7 | 14.2 | 14.4 | 16.8 | 82.69 | 91.11 | |
| (14.29) | 9/16 | 13.2 | 14.8 | 15.0 | 17.5 | 86.15 | 94.93 |
| (15.88) | 5/8 | 16.4 | 17.7 | 18.5 | 20.3 | 106.4 | 117.2 |
| 16 | 16.6 | 18.0 | 18.8 | 20.6 | 108.0 | 119.0 | |
| 18 | 21.1 | 22.6 | 23.7 | 26.1 | 137.0 | 151.0 | |
| (19.05) | 3/4 | 23.6 | 25.4 | 26.5 | 29.2 | 153.5 | 169.1 |
| 20 | 26.0 | 28.0 | 29.3 | 32.2 | 169.0 | 187.0 | |
| (22.23) | 7/8 | 32.1 | 34.6 | 36.2 | 39.8 | 208.8 | 231.0 |
| 25 | 40.7 | 43.8 | 45.7 | 50.3 | 264.0 | 292.0 | |
| (25.4) | 1 | 42.0 | 45.2 | 47.2 | 51.9 | 272.5 | 301.4 |
| 28 | 51.1 | 54.8 | 57.3 | 62.2 | 331.0 | 366.0 | |
| (28.58) | 1-1/8 | 53.2 | 57.1 | 59.7 | 64.8 | 344.9 | 381.3 |
| 30 | 58.7 | 63.5 | 65.8 | 72.4 | 380.0 | 420.0 | |
| 31.5 | 64.7 | 70.0 | 72.5 | 79.8 | 419.0 | 463.0 | |
| (31.75) | 1-1/4 | 65.7 | 71.1 | 73.7 | 81.1 | 425.6 | 470.4 |
| 33.5 | 73.2 | 79.2 | 82.0 | 90.3 | 473.8 | 523.7 | |
| (34.93) | 1-3/8 | 79.6 | 86.1 | 89.2 | 98.2 | 515.2 | 569.4 |
| 35.5 | 82.2 | 88.9 | 92.1 | 101 | 532.2 | 588.1 | |
| 37.5 | 91.7 | 99.2 | 103 | 113 | 593.8 | 656.3 | |
| (38.1) | 1-1/2 | 94.7 | 102 | 106 | 117 | 613.0 | 677.4 |
| 40 | 104.4 | 113 | 117 | 126 | 675.6 | 746.7 | |
| (41.28) | 1-5/8 | 111.1 | 120 | 125 | 134 | 719.5 | 795.2 |
| (44.45) | 1-3/4 | 128.9 | 139 | 146 | 156 | 834.3 | 922.0 |
| 45 | 132.1 | 143 | 148 | 159 | 855.0 | 945.0 | |
| 47.5 | 147.2 | 159 | 165 | 177 | 952.7 | 1,053 | |
| (47.63) | 1-7/8 | 148.0 | 160 | 166 | 178 | 957.9 | 1,059 |
| 50 | 163.1 | 176 | 183 | 196 | 1,055 | 1,167 | |
| (50.8) | 2 | 168.3 | 182 | 189 | 203 | 1,089 | 1,204 |
구성 : 6 x PㆍF29, 6 x PㆍWS31, 6 x PㆍWS36
| 와이어로프 직경 | 최소 파단 하중 (Metric Tons) | 중량 (Kg/100m) | |||||
| mm | inch | FC | IWRC | FC | IWRC | ||
| B종 (1770N/mm²) | C종 (1910N/mm²) | B종 (1770N/mm²) | C종 (1910N/mm²) | ||||
| 12 | 9.4 | 10.4 | 10.6 | 12 | 61.2 | 67.68 | |
| (12.7) | 1/2 | 10.5 | 11.6 | 11.9 | 13.9 | 68.55 | 75.81 |
| 14 | 12.8 | 14.2 | 14.5 | 16.8 | 83.3 | 92.12 | |
| (14.29) | 9/16 | 13.3 | 14.8 | 15.1 | 17.5 | 86.79 | 95.98 |
| (15.88) | 5/8 | 16.5 | 17.7 | 18.6 | 20.3 | 107.2 | 118.5 |
| 16 | 16.7 | 18.0 | 18.9 | 20.6 | 108.8 | 120.3 | |
| 18 | 21.1 | 22.6 | 23.9 | 26.1 | 137.7 | 152.3 | |
| (19.05) | 3/4 | 23.7 | 25.3 | 26.8 | 29.2 | 154.2 | 170.6 |
| 20 | 26.1 | 28.0 | 29.5 | 32.2 | 170.0 | 188.0 | |
| (22.23) | 7/8 | 32.2 | 34.6 | 36.4 | 39.8 | 210.0 | 232.2 |
| 25 | 40.8 | 43.8 | 46.0 | 50.3 | 266.0 | 294.0 | |
| (25.4) | 1 | 42.1 | 45.2 | 47.5 | 51.9 | 274.6 | 303.5 |
| 28 | 51.1 | 54.8 | 57.8 | 62.2 | 334.0 | 369.0 | |
| (28.58) | 1-1/8 | 53.2 | 57.1 | 60.2 | 64.8 | 348.0 | 384.5 |
| 30 | 58.7 | 63.5 | 66.3 | 72.4 | 383.0 | 423.0 | |
| 31.5 | 64.7 | 70.0 | 73.2 | 79.8 | 423.0 | 467.0 | |
| (31.75) | 1-1/4 | 65.7 | 71.1 | 74.4 | 81.1 | 429.7 | 474.4 |
| 33.5 | 73.2 | 79.2 | 82.7 | 90.3 | 478.0 | 528.0 | |
| (34.93) | 1-3/8 | 79.6 | 86.1 | 89.9 | 98.2 | 519.7 | 574.0 |
| 35.5 | 82.2 | 88.9 | 92.9 | 101 | 536.8 | 592.9 | |
| 37.5 | 91.7 | 99.2 | 104 | 110 | 599.0 | 661.6 | |
| (38.1) | 1-1/2 | 94.7 | 102 | 107 | 114 | 618.3 | 682.9 |
| 40 | 104 | 113 | 118 | 126 | 681.5 | 752.7 | |
| (41.28) | 1-5/8 | 111 | 120 | 126 | 134 | 725.8 | 801.7 |
| (44.45) | 1-3/4 | 128 | 140 | 146 | 156 | 841.6 | 929.5 |
| 45 | 132 | 143 | 149 | 159 | 862.5 | 952.7 | |
| 47.5 | 147 | 159 | 166 | 177 | 961.0 | 1,062 | |
| (47.63) | 1-7/8 | 148 | 160 | 167 | 178 | 966.3 | 1,067 |
| 50 | 163 | 177 | 184 | 196 | 1,065 | 1,176 | |
| (50.8) | 2 | 168 | 182 | 190 | 203 | 1,099 | 1,214 |
구성 : 8 x PㆍS19, 8 x PㆍFi25
| 와이어로프 직경 | 최소 파단 하중 (Metric Tons) | 중량 (Kg/100m) | ||
| G종 (1470N/mm²) | A종 (1620N/mm²) | B종 (1770N/mm²) | ||
| 16 | 12.6 | 13.8 | 14.7 | 95.8 |
| 18 | 15.8 | 17.4 | 18.7 | 121.0 |
| 20 | 19.6 | 21.5 | 23.0 | 150.0 |
| 22.4 | 24.6 | 27 | 28.9 | 188.0 |
| 25 | 30.6 | 33.7 | 35.9 | 234.0 |
| 26 | 33.1 | 36.4 | 38.8 | 253.0 |
| 28 | 38.4 | 42.3 | 45.0 | 294.0 |
| 30 | 44.1 | 48.5 | 51.7 | 337.0 |
구성 : 19×P·7, 35×P·7 (적용규격 : MANHO 규격)
| 와이어로프 직경 | 최소 파단 하중 (Metric Tons) | 중량(kg/100m) | ||||||
| 19×P·7 | 35×P·7 | |||||||
| mm | B종 (1770N/㎟) | C종 (1910N/㎟) | 특 C종 (2160N/㎟) | B종 (1770N/㎟) | C종 (1910N/㎟) | 특 C종 (2160N/㎟) | 19×P·7 | 35×P·7 |
| 12 | 10.6 | 11.5 | 12.3 | 69.8 | ||||
| 14 | 14.4 | 15.6 | 17.0 | 15.7 | 17.1 | 17.9 | 95.1 | 101 |
| 16 | 18.8 | 20.4 | 22.0 | 20.5 | 22.4 | 23.2 | 124 | 132 |
| 18 | 24.1 | 26.1 | 27.8 | 25.9 | 28.1 | 29.5 | 157 | 167 |
| 19 | 27.1 | 29.4 | 31.0 | 29.0 | 31.4 | 32.8 | 175 | 186 |
| 20 | 29.8 | 32.2 | 34.7 | 32.1 | 34.8 | 36.6 | 194 | 206 |
| 22 | 36.0 | 39.0 | 41.6 | 38.9 | 42.0 | 44.3 | 234 | 250 |
| 24 | 42.8 | 46.4 | 49.3 | 46.2 | 50.1 | 52.7 | 279 | 297 |
| 26 | 50.2 | 54.4 | 58.3 | 54.2 | 58.7 | 61.8 | 327 | 349 |
| 28 | 58.2 | 63.0 | 67.4 | 62.9 | 68.1 | 71.6 | 379 | 404 |
| 30 | 66.9 | 72.5 | 77.2 | 72.2 | 78.0 | 82.2 | 436 | 464 |
| 32 | 76.1 | 82.5 | 88.4 | 82.2 | 89.0 | 93.9 | 496 | 528 |
| 34 | 85.9 | 93.1 | 99.1 | 92.3 | 100 | 106 | 560 | 596 |
| 36 | 96.4 | 104 | 110 | 104 | 112 | 118 | 627 | 669 |
| 38 | 107 | 116 | 124 | 115 | 125 | 132 | 699 | 745 |
| 40 | 118 | 128 | 135 | 128 | 140 | 146 | 774 | 826 |
구성 : 19×P·S19, 35×P·7(WA) (적용규격 : MANHO 규격)
| 와이어로프 직경 | 최소 파단 하중 (Metric Tons) | 중량(kg/100m) | ||||||
| 19×P·S(19) | 35×P·7(WA) | |||||||
| mm | B종 (1770N/㎟) | C종 (1910N/㎟) | 특 C종 (2160N/㎟) | B종 (1770N/㎟) | C종 (1910N/㎟) | 특 C종 (2160N/㎟) | 19×P·S(19) | 35×P·7(WA) |
| 12 | 10.6 | 11.5 | 12.3 | 69.8 | ||||
| 14 | 14.4 | 15.6 | 17.0 | 17.0 | 17.7 | 18.4 | 95.1 | 101 |
| 16 | 18.9 | 20.4 | 22.0 | 22.2 | 23.2 | 24.6 | 124 | 132 |
| 18 | 24.1 | 26.1 | 27.8 | 28.2 | 29.3 | 30.5 | 157 | 167 |
| 19 | 27.1 | 29.4 | 31.0 | 31.4 | 32.6 | 34.4 | 175 | 186 |
| 20 | 29.8 | 32.2 | 34.7 | 34.8 | 36.2 | 38.4 | 194 | 206 |
| 21 | 32.9 | 35.5 | 38.2 | 38.3 | 39.9 | 42.3 | 214 | 227 |
| 22 | 36.0 | 39.0 | 41.6 | 42.1 | 43.9 | 46.3 | 234 | 247 |
| 24 | 42.8 | 46.4 | 49.3 | 50.1 | 52.1 | 55.1 | 279 | 294 |
| 25 | 46.4 | 50.3 | 53.4 | 54.4 | 56.5 | 59.9 | 303 | 321 |
| 25.4 | 47.9 | 52.0 | 55.2 | 56.1 | 58.3 | 61.8 | 312 | 331 |
| 26 | 50.2 | 54.4 | 58.3 | 58.8 | 61.1 | 65.0 | 327 | 343 |
| 28 | 58.2 | 63.0 | 67.4 | 68.1 | 70.9 | 75.8 | 379 | 398 |
| 30 | 66.9 | 72.5 | 77.2 | 78.2 | 81.4 | 86.3 | 436 | 463 |
| 32 | 76.2 | 82.5 | 88.4 | 89.0 | 92.6 | 98.3 | 496 | 527 |
| 34 | 86.0 | 93.1 | 99.1 | 100 | 104 | 111 | 560 | 594 |
| 35 | 91.1 | 98.6 | 105 | 106 | 111 | 117 | 593 | 631 |
| 36 | 96.4 | 104 | 110 | 113 | 117 | 124 | 627 | 666 |
| 38 | 107 | 116 | 124 | 119 | 130 | 138 | 699 | 742 |
| 40 | 118 | 128 | 135 | 132 | 143 | 153 | 774 | 822 |



