CD BAR
CD BAR 합금강 (Alloy Steel)
WS 사업부 CD BAR
CD BAR 합금강 (Alloy Steel)
합금강 CD-BAR는 요구 성능에 따라 크롬·몰리브덴·니켈 등의 합금원소를 첨가한 봉강 제품입니다. 강종과 열처리 조건에 따라 필요한 강도와 내마모성을 확보할 수 있습니다.
| 스펙 정보 | [] |
|---|
기계구조용 합금강
| 종류 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| KS D3867 | JIS G4053 | ||||||||
| SCM 415 | SCM 415 | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 이하 | 0.030 이하 | 0.25 이하 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 |
| SCM 418 | SCM 418 | 0.16~0.21 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 이하 | 0.030 이하 | 0.25 이하 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 |
| SCM 420 | SCM 420 | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 이하 | 0.030 이하 | 0.25 이하 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 |
| SCM 421 | SCM 421 | 0.17~0.23 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.030 이하 | 0.030 이하 | 0.25 이하 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 |
| SCM 430 | SCM 430 | 0.28~0.33 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 이하 | 0.030 이하 | 0.25 이하 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
| SCM 432 | SCM 432 | 0.27~0.37 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | 0.030 이하 | 0.030 이하 | 0.25 이하 | 1.00~1.50 | 0.15~0.30 |
| SCM 435 | SCM 435 | 0.33~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 이하 | 0.030 이하 | 0.25 이하 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
| SCM 440 | SCM 440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 이하 | 0.030 이하 | 0.25 이하 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
| SCM 445 | SCM 445 | 0.43~0.48 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 이하 | 0.030 이하 | 0.25 이하 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
| SCM 822 | SCM 822 | 0.20~0.25 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030 이하 | 0.030 이하 | 0.25 이하 | 0.90~1.20 | 0.35~0.45 |
