3(4)가닥 꼬임 로프
CRAB ROPE (꽃게 로프)
굵기별 인장강도
| 용 도 | 재질 | 직경 MM | 중량 KG | 길이 M | 인장강도 (TON) |
| 장어 꽃게 문어 통발 | PP 연심 | 8 | 19 | 400 | 0.85 |
| 10 | 40 | 500 | 1.6 | ||
| 12 | 37.2 | 400 | 1.71 | ||
| 13 | 46 | 400 | 2.1 | ||
| 14 | 53 | 400 | 2.4 | ||
| PP | 10 | 30 | 480 | 1.6 | |
| 12 | 30 | 400 | 1.9 | ||
| 고둥 통발 | 18 | 64.7 | 400 | 4 | |
| 20 | 79.8 | 400 | 4.7 | ||
| 22 | 96.6 | 400 | 5.9 | ||
| 24 | 115 | 400 | 6.8 | ||
| 게통발 | 26 | 138 | 400 | 7.9 | |
| 28 | 159 | 400 | 8.9 | ||
| 30 | 184 | 400 | 10.4 | ||
| 32 | 209 | 400 | 11.6 |
규격·중량·연도 등 고객 맞춤 대응
용도
모든 통발
