8가닥 편조 로프
HI-MAN (하이맨)
FR 사업부 8가닥 편조 로프
HI-MAN (하이맨)
일반 P.P 로프보다 파단력이 32% 높습니다. (8연 로프인 경우) 충격하중에 안전합니다. 물에 젖었을 때도 파단력 저하가 없습니다. 일반 P.P 로프보다 마찰에 강하며 균일하게 닳습니다. 반복해서 작업을 해도 잘 늘어나지 않으며 복원력이 좋습니다. 자외선에도 안전합니다. 초강력하고 마찰에 강하여 오랫동안 사용할 수 있으므로 보다 경제적입니다. 하이만 로프는 오랫동안 축적된 기술을 바탕으로 독자적으로 연구 개발한 획기적인 신제품이며, 특허등록된 제품입니다.
| 비중 | 0.93 - 해수에 뜸 |
|---|---|
| 사용온도 | -30~100℃까지 안정, 162℃에 녹음 |
| 자외선 | UV 0.2% 처리시 양호 |
| 내약품성 | 산, 알카리, 기름 등에 가장 강함 |
굵기별 인장강도
| 굵기 | HI-MAN 8 STRAND | ||||
| 직 경 | 직 경 | 둘레 | 중 량 | 인장강도 (TON) | |
| MM | INCH | INCH | KG/200M | 최소 | 평균 |
| 32 | 1-1/4 | 4 | 92 | 16.9 | 18.2 |
| 34 | 1-11/32 | 4-1/4 | 104 | 19 | 20.5 |
| 36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 117 | 21.2 | 22.8 |
| 38 | 1-1/2 | 4-3/4 | 130 | 23.4 | 25.2 |
| 40 | 1-19/32 | 5 | 144 | 25.6 | 27.6 |
| 42 | 1-21/32 | 5-1/4 | 160 | 28.6 | 30.8 |
| 45 | 1-25/32 | 5-5/8 | 184 | 31.8 | 34.3 |
| 48 | 1-7/8 | 6 | 208 | 35.9 | 38.8 |
| 50 | 2 | 6-1/4 | 226 | 39 | 42.1 |
| 52 | 2-1-16 | 6-1/2 | 244 | 41.5 | 44.8 |
| 55 | 2-5/32 | 6-7/8 | 274 | 45.8 | 49.5 |
| 56 | 2-1/14 | 7 | 284 | 47.5 | 51.3 |
| 60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 326 | 54.5 | 58.9 |
| 64 | 2-1/2 | 8 | 370 | 61.5 | 66.4 |
| 65 | 2-9/16 | 8-1/8 | 382 | 63.5 | 68.6 |
| 70 | 2-3/4 | 8-11/16 | 444 | 73.2 | 79.1 |
| 72 | 2-7/8 | 9 | 468 | 77.2 | 83.3 |
| 75 | 2-31/32 | 9-1/4 | 510 | 83.5 | 90.2 |
| 80 | 3-5/32 | 10 | 580 | 95 | 103 |
| 85 | 3-11/32 | 10-1/2 | 656 | 107 | 115 |
| 88 | 3-15/32 | 11 | 702 | 115 | 124 |
| 90 | 3-9/16 | 11-1/8 | 735 | 120 | 129 |
| 95 | 3-3/4 | 11-3/4 | 818 | 132 | 142 |
| 96 | 3-25/32 | 12 | 834 | 135 | 146 |
| 100 | 4 | 12-1/2 | 907 | 146 | 157 |
| 105 | 4-1/8 | 13 | 980 | 157 | 169 |
| 110 | 4-3/8 | 14 | 1140 | 181 | 195 |
| 120 | 4-3/4 | 15 | 1300 | 207 | 223 |
| 상기표는 당사 표준규격이며, 수요자의 요청에 따라 연도나 길이를 조정할 수 있습니다. | |||||
| 상기표의 인장강도에서 M-연도는 보통 꼬임이고, MS-연도는 약간 무른 꼬임입니다. | |||||
용도
· 대형 선박 계류(Mooring/Hawser)·견인
· 어업용(저인망·선망·트롤)
· 하역작업용, 육상용
