기타
LASHING (래싱·결박용)
굵기별 인장강도
| 굵기 | LASHING | ||
| 직 경 MM | 중 량 KG/500M | 인장강도 (TON) | |
| HI-MAN | MANLINE | ||
| 5 | 5.2 | 0.43 | 0.37 |
| 5.5 | 6.6 | 0.56 | 0.46 |
| 6 | 7.92 | 0.68 | 0.55 |
| 7 | 11.9 | 0.84 | 0.74 |
| 7.5 | 13.7 | 1.06 | 0.83 |
| 8 | 15.4 | 1.20 | 0.91 |
| 9 | 19.5 | 1.50 | 1.16 |
| 10 | 23.75 | 1.81 | 1.42 |
용도
화물·포장물 결속용 등
기타
| 굵기 | LASHING | ||
| 직 경 MM | 중 량 KG/500M | 인장강도 (TON) | |
| HI-MAN | MANLINE | ||
| 5 | 5.2 | 0.43 | 0.37 |
| 5.5 | 6.6 | 0.56 | 0.46 |
| 6 | 7.92 | 0.68 | 0.55 |
| 7 | 11.9 | 0.84 | 0.74 |
| 7.5 | 13.7 | 1.06 | 0.83 |
| 8 | 15.4 | 1.20 | 0.91 |
| 9 | 19.5 | 1.50 | 1.16 |
| 10 | 23.75 | 1.81 | 1.42 |
화물·포장물 결속용 등