8가닥 편조 로프
MANLINE (맨라인)
굵기별 인장강도
| 굵기 | MANLINE 8 STRAND | ||||
| 직 경 MM | 직 경 INCH | 둘 레 INCH | 중 량 KG/200M | 인장강도 (TON) | |
| 최소 | 평균 | ||||
| 32 | 1-1/4 | 4 | 92 | 15 | 16.5 |
| 34 | 1-11/32 | 4-1/4 | 104 | 17 | 18.7 |
| 36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 117 | 19 | 20.9 |
| 38 | 1-1/2 | 4-3/4 | 130 | 20.8 | 23 |
| 40 | 1-19/32 | 5 | 144 | 22.7 | 25 |
| 42 | 1-21/32 | 5-1/4 | 160 | 25 | 27.5 |
| 45 | 1-25/32 | 5-5/8 | 184 | 28.4 | 31.2 |
| 48 | 1-7/8 | 6 | 208 | 31.8 | 35 |
| 50 | 2 | 6-1/4 | 226 | 34.3 | 37.7 |
| 52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 244 | 36.9 | 40.6 |
| 55 | 2-5/32 | 6-7/8 | 274 | 40.7 | 44.8 |
| 56 | 2-1/4 | 7 | 284 | 42 | 46.2 |
| 60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 326 | 48 | 52.8 |
| 64 | 2-1/2 | 8 | 370 | 54.4 | 59.8 |
| 65 | 2-9/16 | 8-1/8 | 382 | 56 | 61.6 |
| 70 | 2-3/4 | 8-11/16 | 444 | 64.6 | 71 |
| 72 | 2-7/8 | 9 | 468 | 68 | 74.8 |
| 75 | 2-31/32 | 9-1/4 | 510 | 74.2 | 81.6 |
| 80 | 3-5/32 | 10 | 580 | 84.2 | 92.6 |
| 85 | 3-11/32 | 10-1/2 | 656 | 94.8 | 104 |
| 88 | 3-15/32 | 11 | 702 | 101 | 111 |
| 90 | 3-9/16 | 11-1/8 | 735 | 106 | 116 |
| 95 | 3-3/4 | 11-3/4 | 818 | 117 | 128 |
| 96 | 3-25/32 | 12 | 834 | 119 | 130 |
| 100 | 4 | 12-1/2 | 907 | 129 | 142 |
| 105 | 4-1/8 | 13 | 980 | 144 | 158 |
| 110 | 4-3/8 | 14 | 1140 | 159 | 175 |
| 120 | 4-3/4 | 15 | 1300 | 186 | 205 |
상기표는 당사 표준규격이며, 수요자의 요청에 따라 연도나 길이를 조정할 수 있습니다.
상기표의 인장강도에서 M-연도는 보통 꼬임이고, MS-연도는 약간 무른 꼬임입니다.
용도
· 선박 정박·견인
· 어업용·양식용
· 하역작업용
· 육상 다용도
