8가닥 편조 로프
POLY DACRON WALL (폴리다크론 월)
FR 사업부 8가닥 편조 로프
POLY DACRON WALL (폴리다크론 월)
폴리다크론은 고강도의 폴리에스테르 멀티필라멘트와 고강도의 하이만 단사를 조합하여 만든 로프로서 폴리에스테르의 장점을 최대 발휘한 로프이다. 2종류 단사를 혼합하는 방법에 따라, 로프 구조에 따라, 폴리다크론의 종류가 여러 가지가 있으며, 대표적으로 PD WALL 타입과, PD JACKET 타입이 있다. 폴리프로필렌 로프는 열에 약하고 자외선에 약한 결점이 있으므로, 폴리프로 필렌 로프 대체용에 폴리다크론 로프를 사용하는 경우가 많다. 폴리다크론 로프는 유연하여 취급하기가 좋고, 물에 젖어도 파단력이 저하되지 않고 야물어지지 않는다. 100% 폴리에스테르 로프보다 가볍고, 파단력이 높을 뿐 아니라, 내열성, 내마모, 자외선에는 100% 폴리에스테르 로프와 동등의 수준이다.
| 비중 | 1.01~1.12 (규격에 따라 다름) |
|---|---|
| 사용온도 | -30℃까지 사용, 260℃에 녹음 |
| 자외선 | 아주 우수 |
| 내약품성 | 산, 기름 등에는 양호하나 알카리에는 약함 |
굵기별 인장강도
| 굵기 | POLY DACRON WALL 8 STRAND | ||||
| 직 경 MM | 직 경 INCH | 둘 레 INCH | 중 량 KG/200M | 인장강도 (TON) | |
| 최소 | 평균 | ||||
| 32 | 1-1/4 | 4 | 117 | 20.4 | 21.4 |
| 34 | 1-11/32 | 4-1/4 | 133 | 23.2 | 24.4 |
| 36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 148 | 26 | 27.3 |
| 38 | 1-1/2 | 4-3/4 | 166 | 29.2 | 30.5 |
| 40 | 1-19/32 | 5 | 183 | 32 | 33.6 |
| 42 | 1-21/32 | 5-1/4 | 203 | 35.5 | 37.3 |
| 45 | 1-25/32 | 5-5/8 | 234 | 40.5 | 42.5 |
| 48 | 1-7/8 | 6 | 264 | 44.8 | 47 |
| 50 | 2 | 6-1/4 | 287 | 48.4 | 50.8 |
| 52 | 2-1/1 | 6-1/2 | 310 | 52 | 54.6 |
| 55 | 2-5/32 | 6-7/8 | 345 | 57.6 | 60.5 |
| 56 | 2-1/4 | 7 | 360 | 59.4 | 62.4 |
| 60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 400 | 66 | 69.3 |
| 64 | 2-1/2 | 8 | 455 | 75 | 78.8 |
| 65 | 2-9/16 | 8-1/8 | 466 | 77 | 80.8 |
| 70 | 2-3/4 | 8-11/16 | 540 | 89 | 93.4 |
| 72 | 2-7/8 | 9 | 566 | 95 | 99.8 |
| 75 | 2-31/32 | 9-1/4 | 617 | 102 | 107 |
| 80 | 3-5/32 | 10 | 700 | 117 | 123 |
| 85 | 3-11/32 | 10-1/2 | 790 | 130 | 137 |
| 88 | 3-15/32 | 11 | 842 | 140 | 147 |
| 90 | 3-9/16 | 11-1/8 | 882 | 146 | 153 |
| 95 | 3-3/4 | 11-3/4 | 982 | 162 | 170 |
| 96 | 3-25/32 | 12 | 1000 | 165 | 173 |
| 100 | 4 | 12-1/2 | 1088 | 180 | 189 |
| 105 | 4-1/8 | 13 | 1176 | 193 | 203 |
| 110 | 4-3/8 | 14 | 1318 | 224 | 235 |
| 120 | 4-3/4 | 15 | 1560 | 255 | 268 |
상기표는 당사 표준규격이며, 수요자의 요청에 따라 연도나 길이를 조정할 수 있습니다.
상기표의 인장강도에서 M-연도는 보통 꼬임이고, MS-연도는 약간 무른 꼬임입니다.
용도
· 선박 정박·견인·예인
· 각종 어업용, 특수 통발용
· 안전줄, 기타 다 용도
