8가닥 편조 로프
POLYESTER (폴리에스터)
굵기별 인장강도
굵기 | POLYESTER 8 STRAND | ||||
직 경 MM | 직 경 INCH | 둘 레 INCH | 중 량 KG/200M | 인장강도 (TON) | |
최소 | 평균 | ||||
32 | 1-1/4 | 4 | 155 | 17.2 | 18.9 |
34 | 1-11/32 | 4-1/4 | 176 | 19.2 | 21.1 |
36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 196 | 21.2 | 23.3 |
38 | 1-1/2 | 4-3/4 | 220 | 23.8 | 26.2 |
40 | 1-19/32 | 5 | 243 | 26.4 | 29 |
42 | 1-21/32 | 5-1/4 | 268 | 28.7 | 31.6 |
45 | 1-25/32 | 5-5/8 | 308 | 32.7 | 36 |
48 | 1-7/8 | 6 | 350 | 36.8 | 40.4 |
50 | 2 | 6-1/4 | 380 | 39.9 | 43.9 |
52 | 2-16/16 | 6-1/2 | 410 | 42.7 | 47 |
55 | 2-5/32 | 6-7/8 | 459 | 47 | 51.7 |
56 | 2-1/4 | 7 | 476 | 48.6 | 53.4 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 546 | 54.8 | 60.2 |
64 | 2-1/2 | 8 | 622 | 62.8 | 69.1 |
65 | 2-9/16 | 8-1/8 | 642 | 64.9 | 71.4 |
70 | 2-3/4 | 8-11/16 | 745 | 74.9 | 82.4 |
72 | 2-7/8 | 9 | 786 | 79.2 | 87.1 |
75 | 2-31/32 | 9-1/4 | 855 | 86 | 94.6 |
80 | 3-5/32 | 10 | 970 | 97.2 | 107 |
85 | 3-11/32 | 10-1/2 | 1090 | 109 | 120 |
88 | 3-15/32 | 11 | 1170 | 116 | 127 |
90 | 3-9/16 | 11/1-8 | 1220 | 121 | 133 |
95 | 3-3/4 | 11-3/4 | 1370 | 135 | 148 |
96 | 3-25/32 | 12 | 1400 | 137 | 150 |
100 | 4 | 12-1/2 | 1500 | 149 | 164 |
105 | 4-1/8 | 13 | 1640 | 159 | 175 |
110 | 4-3/8 | 14 | 1900 | 182 | 200 |
120 | 4-3/4 | 15 | 2180 | 209 | 230 |
상기표는 당사 표준규격이며, 수요자의 요청에 따라 연도나 길이를 조정할 수 있습니다.
상기표의 인장강도에서 M-연도는 보통 꼬임이고, MS-연도는 약간 무른 꼬임입니다.
용도
· 대형 선박 정박·견인·예인
· 요트용
· 주낙용(참치,은대구 등), 각종 어업용
· 높은 온도에 사용되는 로프
