3(4)가닥 꼬임 로프
POLYESTER SPUN (폴리에스터 스펀)
굵기별 인장강도
| 굵 기 | POLYESTER SPUN 3(4) STRAND | |||
| 직 경 MM | 직 경 INCH | 둘 레 INCH | 중 량 KG/205M | 인장강도 (TON) |
| 4 | 5/32 | 1/2 | 2.1 | 0.16 |
| 5 | 3/16 | 5/8 | 3.1 | 0.25 |
| 6 | 1/4 | 3/4 | 4.6 | 0.36 |
| 7 | 9/32 | 7/8 | 6.3 | 0.47 |
| 8 | 5/16 | 1 | 8.1 | 0.61 |
| 9 | 3/8 | 1-1/8 | 10.3 | 0.76 |
| 10 | 13/32 | 1-1/4 | 12.7 | 1.02 |
| 11 | 7/16 | 1-3/8 | 15.5 | 1.23 |
| 12 | 15/32 | 1-1/2 | 18.3 | 1.46 |
| 14 | 9-16 | 1-3/4 | 24.8 | 1.99 |
| 16 | 5/8 | 2 | 32.3 | 2.55 |
| 18 | 13/32 | 2-1/4 | 40.8 | 3.18 |
| 20 | 13/16 | 2-1/2 | 50.2 | 3.88 |
| 22 | 7/8 | 2-3/4 | 60.7 | 4.62 |
| 24 | 15/16 | 3 | 72.2 | 5.44 |
| 26 | 1-1/32 | 3-1/4 | 84.6 | 6.3 |
| 28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 98 | 7.24 |
| 30 | 1-3/16 | 3-3/4 | 112 | 8.23 |
| 32 | 1-1/4 | 4 | 127 | 9.28 |
| 34 | 1-11/32 | 4-1/4 | 144 | 10.4 |
| 36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 161 | 11.63 |
| 38 | 1-1/2 | 4-3/4 | 180 | 12.85 |
| 40 | 1-19/32 | 5 | 199 | 14.08 |
| 42 | 1-21/32 | 5-1/4 | 218 | 15.4 |
| 45 | 1-25/32 | 5-5/8 | 251 | 17.44 |
| 50 | 2 | 6-1/4 | 310 | 21.32 |
| 55 | 2-5/32 | 6-7/8 | 364 | 25.4 |
| 60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 444 | 29.89 |
| 65 | 2-9/16 | 8-1/8 | 521 | 34.68 |
상기표는 당사 표준규격이며, 수요자의 요청에 따라 연도나 길이를 조정할 수 있습니다.
용도
· 폴리텍스 로프 구성재
· 콤파운드 로프 외피
· 각종 결속·육상 작업용
