3(4)가닥 꼬임 로프
POLYTEX (폴리텍스)
굵기별 인장강도
| 직 경 MM | 중 량 KG/200M | 인장강도 TON |
| 6 | 3.86 | 0.4 |
| 8 | 6.94 | 0.7 |
| 9 | 8.6 | 0.9 |
| 10 | 10.7 | 1.1 |
| 12 | 15.8 | 1.42 |
| 14 | 20.6 | 1.9 |
| 16 | 27 | 2.43 |
| 18 | 34.4 | 3.03 |
| 20 | 42.8 | 3.68 |
| 22 | 51.4 | 4.4 |
| 24 | 61 | 5.17 |
| 26 | 71.7 | 6 |
| 28 | 83.4 | 6.88 |
| 30 | 96 | 7.83 |
| 32 | 108 | 8.82 |
| 34 | 122 | 9.88 |
용도
· 심해 어업용
· 트롤용
· 트럭 묶음용
