기타
PP MANLINE TWINE (PP 맨라인 연사)
굵기별 인장강도
| 규 격 | 굵 기 MM | 중 량 KG | 길 이 M |
| 51 합 | 2 | 7.5 | 3500 |
| 60 합 | 2.5 | 7.5 | 2300 |
| 72 합 | 3 | 7.5 | 1710 |
| 105 합 | 3.5 | 7.5 | 1360 |
| 120 합 | 4 | 7.5 | 1120 |
| 150 합 | 4.5 | 7.5 | 960 |
| 180 합 | 4.8 | 7.5 | 600 |
| 240 합 | 5.2 | 7.5 | 840 |
| 4합 스트랑 | 4 | 7.5 | 770 |
용도
결속용·어구 제작용 등
기타
| 규 격 | 굵 기 MM | 중 량 KG | 길 이 M |
| 51 합 | 2 | 7.5 | 3500 |
| 60 합 | 2.5 | 7.5 | 2300 |
| 72 합 | 3 | 7.5 | 1710 |
| 105 합 | 3.5 | 7.5 | 1360 |
| 120 합 | 4 | 7.5 | 1120 |
| 150 합 | 4.5 | 7.5 | 960 |
| 180 합 | 4.8 | 7.5 | 600 |
| 240 합 | 5.2 | 7.5 | 840 |
| 4합 스트랑 | 4 | 7.5 | 770 |
결속용·어구 제작용 등