3(4)가닥 꼬임 로프
PP MONO (PP 모노·단사)
굵기별 인장강도
| 굵기 | PP MONO 3(4) STRAND | ||||||
| 직 경 MM | 직 경 INCH | 둘 레 INCH | 중 량 KG/200M | 인장강도 (TON) | |||
| M-연도 | MS-연도 | ||||||
| 최소 | 평균 | 최소 | 평균 | ||||
| 4 | 5/32 | 1/2 | 1.5 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.3 |
| 5 | 3/16 | 5/8 | 2.3 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.46 |
| 6 | 1/4 | 3/4 | 3.5 | 0.5 | 0.55 | 0.62 | 0.68 |
| 7 | 9/32 | 7/8 | 4.75 | 0.67 | 0.74 | 0.84 | 0.92 |
| 8 | 5/16 | 1 | 6.2 | 0.85 | 0.94 | 1.1 | 1.21 |
| 9 | 3/8 | 1-1/8 | 7.8 | 1.06 | 1.17 | 1.32 | 1.45 |
| 10 | 13/32 | 1-1/4 | 9.6 | 1.29 | 1.42 | 1.57 | 1.72 |
| 11 | 7/16 | 1-3/8 | 11.7 | 1.54 | 1.69 | 1.9 | 2.09 |
| 12 | 15/32 | 1-1/2 | 13.9 | 1.8 | 1.98 | 2.23 | 2.45 |
| 14 | 9/16 | 1-3/4 | 18.8 | 2.4 | 2.64 | 3.05 | 3.35 |
| 16 | 5/8 | 2 | 24.2 | 3 | 3.3 | 3.77 | 4.14 |
| 18 | 13/32 | 2-1/4 | 30.8 | 3.8 | 4.18 | 4.81 | 5.29 |
| 20 | 13/16 | 2-1/2 | 38 | 4.5 | 4.95 | 5.8 | 6.38 |
| 22 | 7/8 | 2-3/4 | 46 | 5.6 | 6.16 | 6.95 | 7.64 |
| 24 | 15/16 | 3 | 54.7 | 6.5 | 7.15 | 8.13 | 8.94 |
| 26 | 1-1/32 | 3-1/4 | 63.8 | 7.5 | 8.25 | 9.4 | 10.3 |
| 28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 73.6 | 8.5 | 9.35 | 10.7 | 11.8 |
| 30 | 1-3/16 | 3-3/4 | 85.2 | 9.9 | 10.9 | 12.2 | 13.4 |
| 32 | 1-1/4 | 4 | 96.7 | 11 | 12.1 | 13.5 | 14.8 |
| 34 | 1-11/32 | 4-1/4 | 110 | 12.4 | 13.6 | 15.4 | 16.9 |
| 36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 122 | 13.7 | 15 | 16.9 | 18.6 |
| 38 | 1-1/2 | 4-3/4 | 135 | 15.1 | 16.6 | 18.7 | 20.5 |
| 40 | 1-19/32 | 5 | 152 | 16.7 | 18.4 | 20.5 | 22.5 |
| 42 | 1-21/32 | 5-1/4 | 167 | 18.5 | 20.4 | 22.5 | 24.7 |
| 45 | 1-25/32 | 5-5/8 | 191 | 20.7 | 22.8 | 25 | 27.5 |
| 48 | 1-7/8 | 6 | 218 | 23.6 | 26 | 28.6 | 31.4 |
| 50 | 2 | 6-1/4 | 236 | 25.5 | 28 | 31 | 34.1 |
| 52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 256 | 27.3 | 30 | 33.2 | 36.5 |
| 55 | 2-5/32 | 6-7/8 | 286 | 30 | 33 | 36.5 | 40.1 |
| 56 | 2-1/4 | 7 | 296 | 31 | 34.1 | 37.8 | 41.6 |
| 60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 340 | 35.5 | 39 | 43.3 | 47.6 |
| 64 | 2-1/2 | 8 | 387 | 40 | 44 | 49 | 53.9 |
| 65 | 2-9/16 | 8-1/8 | 399 | 41 | 45.1 | 50.5 | 55.5 |
| 70 | 2-3/4 | 8-11/16 | 463 | 47 | 51.7 | 58.1 | 63.9 |
| 72 | 2-7/8 | 9 | 490 | 50.3 | 55.3 | 61.5 | 67.6 |
| 75 | 2-31/32 | 9-1/4 | 531 | 53.5 | 59 | 66.6 | 80.6 |
| 80 | 3-5/32 | 10 | 605 | 60.5 | 66.6 | 75.6 | 83.2 |
| 85 | 3-11/32 | 10-1/2 | 683 | 68 | 74.8 | 85.3 | 93.8 |
| 88 | 3-15/32 | 11 | 732 | 72.2 | 79.4 | 91.4 | 100 |
| 90 | 3-9/16 | 11-1/8 | 765 | 75 | 82.5 | 95.5 | 105 |
| 95 | 3-3/4 | 11-3/4 | 853 | 83 | 91.3 | 105 | 116 |
| 96 | 3-25/32 | 12 | 871 | 84.7 | 93.2 | 107 | 118 |
| 100 | 4 | 12-1/2 | 945 | 91.5 | 100 | 116 | 128 |
상기표는 당사 표준규격이며, 수요자의 요청에 따라 연도나 길이를 조정할 수 있습니다.
상기표의 인장강도에서 M-연도는 보통 꼬임이고, MS-연도는 약간 무른 꼬임입니다.
용도
· 선박 정박
· 어업용
· 네트(Net)용
