6가닥 꼬임 로프
PP WIRE COMPOUND (PP 와이어 컴파운드)
굵기별 인장강도
| 와이어 스트랑 구조 | 1×12 중량 (KG) | 1×19 중량 (KG) | 1×24 중량 (KG) | |
| 직경 MM | 와이어 직경 MM | PP | PP | PP |
| 16 | 2.7 | 50 | 71 | 62 |
| 18 | 3 | 63 | 84 | 79 |
| 20 | 3.3 | 78 | 103 | 97 |
| 22 | 4 | 103 | 141 | 124 |
| 24 | 4.7 | 132 | 181 | 161 |
| 26 | 5.3 | 165 | 226 | 202 |
| 28 | 6 | 202 | 273 | 252 |
| 30 | 6.7 | 243 | 342 | 310 |
| 32 | 7.3 | 288 | 391 | 365 |
| 34 | 8 | 337 | 462 | 433 |
| 36 | 8.3 | 370 | 505 | 459 |
| 38 | 8.7 | 406 | 553 | 504 |
| 40 | 10 | 507 | 729 | 665 |
와이어 구성 1×12·1×19·1×24 요청 대응
용도
· 트롤용, 슬링용, 견인용
· 놀이기구용(Play-ground)
· 산업용(현수교·산악 교량)
